<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>BEKOM - RSS Feed</title><link>http://www.haagsebeemden.nl/</link>
	<description>Main-menu | BEKOM</description><language>nl-nl</language><copyright>Copyright 2011-2012, BEKOM</copyright>
	<webMaster><![CDATA[info@rb-media.nl (RB-Media)]]></webMaster><pubDate>Sat, 19 May 2012 16:19:23 +0200</pubDate><lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:19:23 +0200</lastBuildDate><category>Headlines</category>
  
							<item>
								<title><![CDATA[Loslopend hondje via Twitter weer bij Bredaas baasje]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/12008/5460/Loslopend_hondje_via_Twitter_weer_bij_Bredaas_baasje.html</link>
								<description><![CDATA[Een loslopende hond zonder baasje is vrijdagavond weer bij zijn baasje terecht gekomen door de oproep van de wijkagent in de Haagse Beemden.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rond 20:30 uur zagen surveillerende agenten een klein wit hondje lopen over de Westerhagelaan. Van zijn baasje was geen enkel spoor te bekennen. Via het twitteraccount van de wijkagent (wa_bredanoord01) werd een foto verspreid van het beestje. De tweet ging als een lopend vuurtje over Internet en werd in totaal meer dan 50 keer `geretweet`.lees verder]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:16:22 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[`Zorg over hangjeugd Breda is terecht`]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/12007/5460/`Zorg_over_hangjeugd_Breda_is_terecht`.html</link>
								<description><![CDATA[`De zorgen die bestaan over hangjongeren zijn terecht. Met name het frequente gebruik van alcohol en drugs verhoogt zowel de kans op een verslaving als op andere problemen zoals criminaliteit en schooluitval.`&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dat is een belangrijke conclusie uit een onderzoek naar gebruik van alcohol en drugs onder hangjongeren in de Haagse Beemden. Het onderzoek, waarbij 65 hangjongeren zijn ondervraagd, volgde op diverse berichten over `vermeende jongerenproblemen` in de wijk.lees verder]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:50:42 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[BN DeStem Voetbalawards: Peragon en Halsteren in de prijzen]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/12005/5463/BN_DeStem_Voetbalawards:_Peragon_en_Halsteren_in_de_prijzen.html</link>
								<description><![CDATA[BREDA - In de kantine van JEKA in Breda zijn vrijdagavond de BN DeStem Voetbal Awards uitgereikt. De prijs voor beste amateurspeler van het afgelopen seizoen in West-Brabant ging naar Dennis Peragon van Jeka, de beste ploeg was Halsteren en tot beste trainer werd Arno Gabriels verkozen.Het grootst was de vreugde wellicht aan de overzijde van de Atlantische Oceaan. Daar kreeg Dennis Peragon via een live Skype-verbinding te horen dat hij door de sportredactie van BN DeStem gekozen is tot speler van het jaar in het West-Brabantse amateurvoetbal. Peragon, in de kantine te zien op een groot scherm, groeide dit seizoen bij zijn club JEKA in de eerste klasse C uit tot de &lsquo;Koning van de Assist&rsquo; en zag zijn goede spel beloond met een stageplek bij de Texas Dutch Lions, waar hij gedurende drie maanden verblijft. Lees verder ...]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:47:43 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Vanavond: uitreiking BN DeStem amateurvoetbalawards]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/12004/5463/Vanavond:_uitreiking_BN_DeStem_amateurvoetbalawards.html</link>
								<description><![CDATA[VOETBAL - Vanavond vindt in de kantine van JEKA in Breda (aanvang 20.00 uur) de uitreiking van de BN DeStem Voetbal Awards plaats. De prijzen gaan naar de regionale topschutters, beste trainers, beste spelers, beste ploegen en de mooiste clubsites van het afgelopen seizoen.De Awards worden uitgereikt door de bekende West-Brabantse (ex-) voetballers of trainers zoals Eric Hellemons (ex-speler en -trainer RBC), Robert Braber (met RKC in de race voor `Europa`), Peter Remie (oud-speler NAC, trainer JEKA) en Geert Brusselers (oud- speler NAC en VV Bavel). Lees verder ...]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:44:18 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Nieuw bestuurslid: Wesley Merkx]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/12003/5463/Nieuw_bestuurslid:_Wesley_Merkx.html</link>
								<description><![CDATA[Recentelijk ben ik gekozen tot bestuurslid bij onze vereniging WDS&rsquo;19, daarom leek het mij nuttig om jullie even een korte introductie te geven van mijzelf. Ik ben sinds mijn 6e levensjaar actief bij WDS&rsquo;19 en met mijn 25 jaar kunnen jullie me dus wel een echte WDS&rsquo;er noemen. Een aantal van jullie zullen mij daarom zeker kennen en voor andere zal ik een nieuw gezicht zijn. Momenteel voetbal ik in WDS Zondag 3 na het merendeel van de jeugdafdelingen te hebben doorlopen bij WDS&rsquo;19.Lees verder ...]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:41:35 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[WDS `19 Dames 1 verwijs DVO `60 naar degradatie]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/12002/5463/WDS_`19_Dames_1_verwijs_DVO_`60_naar_degradatie.html</link>
								<description><![CDATA[Zondag 6 mei stond de laatste wedstrijd van het seizoen voor de dames van WDS&rsquo;19. Hiervoor mochten ze afreizen naar de velden van DVO&rsquo;60 in Roosendaal. Voor WDS&rsquo;19 stond er niets meer op het spel. De kersverse voorjaarskampioen had de buit al binnen, terwijl DVO&rsquo;60 nog een sprankje hoop had op lijfsbehoud. Hiervoor moest er gewonnen worden van WDS&rsquo;19 en moest concurrent DSE verliezen van Moerse Boys. DVO&rsquo;60 kwam vorig seizoen nog uit in de 3e klasse en probeerde nu een 2e opeenvolgende degradatie te omzeilen. (Door Maricja Lens)Om 10.00 uur trapten de dames van WDS&rsquo;19 af voor de wedstrijd en DVO&rsquo;60 liet al gauw zien, dat ze gebrand waren op lijfsbehoud. Na wat kleine dreigingen op en neer, kwam DVO&rsquo;60 op een vroege 1-0 voorsprong, nadat de WDS&rsquo;19 problemen had in de defensie. Hierna was WDS&rsquo;19 wakker geschud en nam de wedstrijd over.&nbsp; Lees verder ...]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:38:19 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Baronie trotse kampioen van Breda, Boeimeer 4e]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/12001/5463/Baronie_trotse_kampioen_van_Breda_Boeimeer_4e.html</link>
								<description><![CDATA[Hoofdklasser Baronie heeft donderdag het fantastische Bredase Voetbalkampioenschap gewonnen. De Baronnen waren in de finale na strafschoppen te sterk voor d&eacute; verrassing van het toernooi: Beek Vooruit.Op sportpark Heksenwiel, waar in totaal zo`n 2000 toeschouwers hun weg wisten te vinden naar het complex van BSV Boeimeer, was de ploeg van coach Jack Sweres nipt te sterk voor het dapper en verdienstelijk acterende Beek Vooruit, maar won het over het algemeen terecht de titel `kampioen van Breda`.Lees verder ...]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:33:55 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Ontwerpbestemmingsplan Haagse Beemden]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/11995/5460/Ontwerpbestemmingsplan_Haagse_Beemden.html</link>
								<description><![CDATA[Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan &lsquo;Haagse Beemden&rsquo; (NL.IMRO.0758.BP2009040001-0301) ter inzage ligt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele planologische regeling voor de wijk Haagse Beemden. Het plangebied wordt grofweg in het noorden begrensd door het buitengebied en het Haagse Beemdenbos. In het oosten wordt het plangebied begrensd door de Emerparklaan. De noordelijke rondweg (Backer en Ruebweg) vormt de zuidelijke plangrens en ten slotte vormen de A16, de Westerhagelaan en de Bredestraat de westelijke plangrens.Ter inzageBovengenoemd plan ligt van 17 mei tot en met 27 juni 2012 ter inzage bij Infobalie 19-20 in het Stadskantoor.ZienswijzenTijdens bovengenoemde periode kunt u uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van de Gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (076) 529 46 11.DigitaalBovenstaand ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via: ruimtelijke plannen&gt;bestemmingsplannen ter inzage]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:10:17 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Kunstwerk Combat Super Mural vrijdag onthuld]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/11992/6140/Kunstwerk_Combat_Super_Mural_vrijdag_onthuld.html</link>
								<description><![CDATA[Combat Super Mural, de eigentijdse versie van &lsquo;De Overgave van Breda&rsquo; wordt vrijdag 18 mei officieel onthuld door cultuurwethouder Wilbert Willems (GroenLinks).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De zes Nederlandse en vijf Spaanse kunstenaars leggen woensdag de laatste hand aan het 110 meter lange kunstwerk op de muur van de voormalige bietenbak bij de suikerfabriek CSM. De Spanjaarden en Nederlanders begonnen ieder aan een van de twee uiterste zijden van de muur en werken in een aantal dagen naar elkaar toe. In het midden vindt, net als in het schilderij Las Lanzas van Diego Vel&aacute;zquez, de sleuteloverdracht plaats.lees verder]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:15:47 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Bredanaar rijdt op gestolen motor]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/11990/5460/Bredanaar_rijdt_op_gestolen_motor.html</link>
								<description><![CDATA[De politie heeft gistermiddag (16-05-2012) een 42-jarige Bredanaar aangehouden. Surveillerende agenten controleerden de man die als bestuurder van een motor reed over de Slingerweg. Tijdens controle bleek de dat motor waarop hij reed van diefstal afkomstig was. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Het voertuig was tussen 27 april jl. en 05 mei jl. weggenomen bij een woninginbraak aan de Kerkuil. De man in verzekering gesteld. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de inbraak. De motor is in beslag genomen.Auteur: Desir&eacute;e Brabers]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:10:37 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Bedankt namens Heren 1]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/11987/5463/Bedankt_namens_Heren_1.html</link>
								<description><![CDATA[Het is niet gelukt. Na een lang seizoen waarin we sportief uitvoerig getest zijn en diverse problemen het hoofd moesten bieden, zijn we er niet in geslaagd om ons te handhaven in de 2e divisie. Dat doet ons allemaal een beetje pijn.Aan onze supporters heeft het niet gelegen!Het hele seizoen zijn jullie ons trouw geweest en hebben jullie achter ons gestaan. Dankzij jullie enthousiaste support zijn we verder gekomen dan we vooraf durfden hopen. Ook zaterdag waren jullie weer massaal aanwezig en we voelen ons extra beroerd dat we het juist onder die omstandigheden niet konden maken.Bedankt voor alle support en wij vertrouwen erop dat jullie ons volgend jaar ook weer steunen!Spelers en begeleiding van SPIE/Burgst Breda Heren 1.(Bron: site van volleybalverening De Burgst)]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:31:14 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Genomineerden ploeg van het jaar]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/11986/5463/Genomineerden_ploeg_van_het_jaar.html</link>
								<description><![CDATA[Boeimeer genomineerdDagblad BN DeStem organiseert voor het eerst in zijn bestaan de verkiezing ploeg van het jaar. Hieronder vind u de genomineerden. De lijst van genomineerden is tot stand gekomen met de hulp van onze voetbalmedewerkers die wekelijks wedstrijden in het West-Brabantse amateurvoetbal bezoeken en de voltallige sportredactie van BN DeStem.Lees verder ...]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:27:52 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Boeimeer MB1 pakt titel in eerste klasse]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/11985/5463/Boeimeer_MB1_pakt_titel_in_eerste_klasse.html</link>
								<description><![CDATA[De meiden van boeimeer MB1 hebben verdiend het kampioenschap gepakt in de 1e klasse,met 1 gelijk spel en de rest overwinningen ging deze titel dan ook terecht naar de meiden in de Haagse Beemden. (Door Mark van den Brink)Aankomende zaterdag spelen de meiden een vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen de MA van Achtmaal,als u wilt dan bent u van harte welkom om eens te komen kijken hoe leuk meisjesvoetbal kan zijn.Wij als begeleiding van Boeimeer Mb1 zijn dan ook verschrikkelijk trots op deze groep meiden!! Mark van den Brink/Arno Holzken.(Bron: voetbalinbreda.nl)]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:25:20 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Voorbeschouwing Bredase Voetbalkampioenschap]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/11984/5463/Voorbeschouwing_Bredase_Voetbalkampioenschap.html</link>
								<description><![CDATA[Donderdag vanaf 10:30uur strijden de twaalf sterkste Bredase eerste teams voor de titel `Kampioen van Breda`. De redactie van Voetbalinbreda.nl blikt vooruit op het ongelooflijk lekkere voetbaltoetje van het seizoen 2011/2012 en geeft per persoon een voorspelling.Poule A: Boeimeer, Bar&ccedil;a zo en WDS `19WDS `19 is in principe de zwakste broeder van de drie. Daarentegen wil de gedegradeerde equipe van 4C ongetwijfeld de zure nasmaak daarvan wegspoelen. De logische concurrent is dan de zondagtak van Bar&ccedil;a. Als vijfdeklasser gepromoveerd naar de vierde klasse. Boeimeer is de gedoodverfde favoriet als kersvers tweedeklasser en gastheer van het toernooi.Voorspelling eindstand poule A van Michael Boeren: 1 Boeimeer, 2 Bar&ccedil;a zo, 3 WDS `19.Voorspelling eindstand poule A van Dennis Tebben: 1 Boeimeer, 2 Bar&ccedil;a zo, 3 WDS `19.Voorspelling eindstand poule A van Mica de Montigny: 1 Boeimeer, 2 Bar&ccedil;a zo, 3 WDS `19.Lees verder ...]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:23:32 +0200</pubDate>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Staatssecretaris Teeven bezoekt speciale cel voor GHB-verslaafden ]]></title>
								<link>http://www.haagsebeemden.nl/11983/5460/Staatssecretaris_Teeven_bezoekt_speciale_cel_voor_GHB-verslaafden_.html</link>
								<description><![CDATA[Vandaag heeft Staatssecretaris Teeven een kijkje genomen in de speciale politiecel voor GHB-verslaafden in Breda. De cel werd eind maart in gebruik genomen. In de cel is een cameraverbinding tot stand gebracht met de locatie Breda van verslavingszorginstelling Novadic Kentron, zodat daar live meegekeken kan worden. De politie en justitie worden regelmatig geconfronteerd met arrestanten die verslaafd zijn aan GHB. Het is niet verantwoord om hen zonder toediening van medicijnen en toezicht in te sluiten, daarom is voor dit samenwerkingsverband gekozen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De politie Midden en West Brabant heeft in samenwerking met het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Veiligheid &amp; Justitie, Dienst Justiti&euml;le Inrichtingen, de GGD en de verslavingszorginstelling Novadic Kentron een cel speciaal voor GHB-verslaafden ingericht. In deze observatiecel is een extra camera opgehangen, waardoor medewerkers van Novadic Kentron live kunnen meekijken. Verder krijgt de arrestant van een arts van deze instelling medicinale GHB voorgeschreven. Deze hoeveelheid wordt geleidelijk afgebouwd.Bij een inbewaringstelling kan dit programma voortgezet worden in het Huis van Bewaring in Zwolle of in het Justitieel Medisch centrum in Scheveningen. Ook daar is men specifiek toegerust op de opvang van GHB-verslaafden. Verdachten die na enkele dagen toch worden vrijgelaten, kunnen het afkickprogramma verder volgen bij de verslavingszorginstelling zelf.In de regio Midden en West Brabant wordt de politie regelmatig geconfronteerd met arrestanten die GHB gebruiken. Naar schatting kwam het enkele tientallen keren per jaar in deze regio voor dat deze verdachten zo verslaafd zijn dat de arts het niet verantwoord vond om hen zonder toediening van medicijnen (medicinale GHB) en toezicht in te sluiten.Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de aard en omvang van GHB problematiek onder justitiabelen in Nederland, de resultaten worden deze zomer verwacht.In maart 2011 leidde dit er bijvoorbeeld toe dat een 33-jarige Zevenbergenaar die in Prinsenbeek door buurtbewoners werd aangehouden voor een mogelijke inbraakpoging vanwege zijn verslaving werd vrijgelaten.Dergelijke vrijlatingen zijn voor de betrokken burgers maar ook voor de politie en het Openbaar Ministerie erg onbevredigend, want het leidt tot ongelijkheid en het bemoeilijkt het recherche onderzoek.Dit heeft geleid tot deze nieuwe afspraken tussen politie, GGD, Openbaar Ministerie, Novadic Kentron en het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is de eerste aanzet voor de opvang van GHB-verslaafden justitiabelen. Na de zomer zal op basis van de resultaten bezien worden of ook in andere delen van Nederland dit systeem kan worden toegepast. .Op 23 maart 2012 werd de eerste GHB-gebruiker in de speciale cel ingesloten. Inmiddels zijn al meer dan tien GHB gebruikers in deze cel ingesloten geweest.Auteur: Willem van Hooijdonk]]></description>
								<author><![CDATA[info@bekom.nl (BEKOM)]]></author>
								<category><![CDATA[Headlines]]></category>
								<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:50:11 +0200</pubDate>
							</item>
						
  </channel></rss>

